№ | Показатели | Единица измерения |
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода |
СанПиН 2.1.5.980-00; Сточная вода |
---|---|---|---|---|
1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 0,25 | 10 |
2 | Водородный показатель рН | единица pH | 6,0 – 9,0 | 6,5 – 8,5 |
3 | Жесткость общая | мг*экв/дм3 | 7 | не нормируются |
4 | Запах | балл | 2 | 2 |
5 | Мутность | мг*ЕМФ/дм3 | 2,6 | не нормируются |
6 | Перманганатная окисляемость KMnO4 | мг*О2/дм3 | 5 | не нормируются |
7 | Привкус | балл | 2 | не нормируются |
8 | Прозрачность | балл | не <30 | не нормируются |
9 | Растворенный кислород | мг/дм3 | не <4 | не <4 |
10 | Сухой остаток (общая минер.) | мг/дм3 | 1000 | не нормируются |
11 | Цветность | град | 20 | 20 |
№ | Показатели | Единица измерения |
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода |
СанПиН 2.1.5.980-00; Сточная вода |
---|---|---|---|---|
1 | Азот аммонийный N | мг/дм3 | 2 | 0,4 |
2 | Алюминий остаточный Al | мг/дм3 | 0,5 | 0,04 |
3 | Аммиак NH3*nH2O (по азоту) | мг/дм3 | 2 | 0,05 |
4 | Аммоний ион NН4+ (по азоту) | мг/дм3 | 2,0 | 0,5 (в пересчёте на N 0,4) |
5 | Барий Ba2+ | мг/дм3 | 0,1 | 0,74 |
6 | Бериллий Be | мг/дм3 | 0,0002 | 0,0003 |
7 | Бор В (аморфный 0,1) | мг/дм3 | 0,5 | 0,5 (ионные формы) |
8 | БПК-5 (Биохимическое потребление кислорода за 5 суток) | мг/дм3 | 4 | 3 |
9 | Гексахлоран C₆H₆Cl₆ | мг/дм3 | 0,02 | 0,00001 |
10 | Гидрокарбонаты | мг/дм3 | не нормируются | не нормируются |
11 | ДДТ (изомеры) | мг/дм3 | 0,002 | 0,00001 |
12 | Железо общее Fe | мг/дм3 | 0,3 | 0,1 |
13 | Иод-анион | мг/дм3 | не нормируются | 0,4 |
14 | Кадмий Cd | мг/дм3 | 0,001 | 0,005 |
15 | Калий K | мг/дм3 | не нормируется | 50 (10 для водоёмов с минерализацией 100 мг/дм3) |
16 | Кальций Са2+ | мг/дм3 | не нормируется | 180 |
17 | Кобальт Co | мг/дм3 | 0,1 | 0,01 |
18 | Кремний Si | мг/дм3 | 10 | не нормируется |
19 | Литий Li | мг/дм3 | не нормируется | 0,08 |
20 | Магний Mg2+ | мг/дм3 | не нормируется | 40 |
21 | Марганец Mn2+ | мг/дм3 | 0,1 | 0,01 |
22 | Медь Cu | мг/дм3 | 1 | 0,001 |
23 | Метан CH4 | мг/дм3 | не нормируется | 0,01 |
24 | Молибден Мо | мг/дм3 | 0,25 | 0,001 |
25 | Мышьяк As | мг/дм3 | 0,05 | 0,05 |
26 | Натрий Na | мг/дм3 | 200 | 120 |
27 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,05 |
28 | Никель Ni | мг/дм3 | 0,1 | 0,01 |
29 | Нитраты NO3- (нитрат-анион) | мг/дм3 | 45 | 40 (в пересчёте на N нитратов 9) |
30 | Нитриты NO22- (нитрит-анион) | мг/дм3 | 3 | 0,08 (в пересчёте на N нитритов 0,02) |
31 | Озон | мг/дм3 | 0,3 | не нормируется |
32 | ПАВ аннонактивный (Поверхностно-активные вещества) | мг/дм3 | 0,5 | 0,1 |
33 | Ртуть Hg | мг/дм3 | 0,0005 | 0,00001 |
34 | Рубидий Rb | мг/дм3 | не нормируется | 0,1 |
35 | Свинец Pb | мг/дм3 | 0,03 | 0,006 |
36 | Селен Se | мг/дм3 | 0,01 | 0,002 |
37 | Сера S | мг/дм3 | не нормируется | 10 |
38 | Серебро Ag | мг/дм3 | 0,05 | не нормируется |
39 | Сероводород H2S | мг/дм3 | 0,003 | не нормируется |
40 | Силикат калия K2SiO3 | мг/дм3 | не нормируется | 2,0 (1,0 по SiO32-) |
41 | Стронций Sr | мг/дм3 | 7 | 0,4 |
42 | Сульфаты SO42- (сульфат-анион) | мг/дм3 | 500 | 100 |
43 | Сульфит-анион SO32- | мг/дм3 | не нормируется | 1,9 |
44 | Титан Ti | мг/дм3 | не нормируется | 0,06 |
45 | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | не нормируется |
46 | Формальдегид | мг/дм3 | 0,05 | 0,1 |
47 | Фосфаты РО43- | мг/дм3 | 3,5 | 0,05 олиготрофные воды (горные реки) 0,15 мезотрофные (болота) 0,2 эвтрофные (болота) |
48 | Фосфор P | мг/дм3 | не нормируется | 0,00001 |
49 | Фториды F- (фторид-анион) | мг/дм3 | 1,5 | 0,75 |
50 | Хлор свободный Cl2 | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,00001 |
51 | Хлор связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | |
52 | Хлориды Сl- (хлорид-анион) | мг/дм3 | 350 | 300 |
53 | ХПК (Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость) | мг/дм3 | 30 | 30 |
54 | Хром Cr6+ | мг/дм3 | 0,05 | 0,02 |
55 | Цезий Cs | мг/дм3 | не нормируется | 1 |
56 | Цианиды CN- (цианид-анион) | мг/дм3 | 0,035 | 0,05 |
57 | Цинк Zn2+ | мг/дм3 | 5 | 0,01 |
№ | Показатели | Единица измерения |
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода |
СанПиН 2.1.5.980-00; Сточная вода |
---|---|---|---|---|
1 | ОМЧ (Общее микробное число) | КОЕ/1 мл | 50 | не нормируется |
2 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отс | 100 |
3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отс | 500 |
4 | Колифаги | БОЕ/100 мл | отс | 10 |
5 | Фекальные стрептококки | ед./100 мл | отс | отс |
6 | Условно патогенные | ед./100 мл | отс | отс |
7 | Простейшие | кол-во/50 л | отс | отс |
8 | Гельминты | кол-во/50 л | отс | отс |
9 | Лямблии | кол-во/50 л | отс | отс |